Le prix moyen des biens immobiliers à Bellac (87300) est de 1 069 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.6%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Bellac (87300) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +17.7% pour les maisons et une hausse de +18.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de Curzon | 1 611 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 90k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 147k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 168k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 175k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 176k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 200k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 200k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 200k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 200k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 200k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 680 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 685 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 690 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 694 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 695 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 393 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 432 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 467 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 486 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 490 € |
| 853 € | 1 181 € | |
| 848 € | 1 033 € |
Découvrez les ventes récentes à Bellac (87300) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ17 oct. 2026
ESTIMÉ11 oct. 2026
ESTIMÉ8 oct. 2026
ESTIMÉ20 sept. 2026