Le prix moyen des biens immobiliers à Venasque (84210) est de 3 910 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.7%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Venasque (84210) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +32.2% pour les maisons et une hausse de +20.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Chemin des Garrigues | 3 776 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 460k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 581k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 662k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 701k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 709k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 97k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 146k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 183k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 217k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 248k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 173 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 305 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 481 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 588 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 614 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 551 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 651 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 685 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 692 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 693 € |
Découvrez les ventes récentes à Venasque (84210) avec les prix de vente et les biens vendus.