Le prix moyen des biens immobiliers à Violès (84150) est de 2 798 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Violès (84150) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +25.3% pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route d'Orange | 2 991 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 373k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 386k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 403k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 413k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 416k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 110k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 110k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 110k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 110k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 110k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 151 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 238 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 267 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 274 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 274 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 523 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 553 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 680 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 890 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 047 € |
Découvrez les ventes récentes à Violès (84150) avec les prix de vente et les biens vendus.