Le prix moyen des biens immobiliers à Labastide-Saint-Pierre (82370) est de 2 167 €/m² en juillet 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.8%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Labastide-Saint-Pierre (82370) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +26.3% pour les maisons et une hausse de +30.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Caroline Aigle | 2 121 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 235k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 263k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 282k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 292k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 295k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 55k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 76k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 104k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 121k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 125k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 858 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 138 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 359 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 473 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 499 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 348 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 520 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 647 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 741 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 790 € |
Découvrez les ventes récentes à Labastide-Saint-Pierre (82370) avec les prix de vente et les biens vendus.