Le prix moyen des biens immobiliers à Croissy-Beaubourg (77183) est de 3 838 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.5%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Croissy-Beaubourg (77183) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +21.4% pour les maisons et une hausse de +16.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Avenue de l'Étang | 3 292 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 344k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 393k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 444k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 474k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 481k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 286k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 286k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 286k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 286k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 286k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 630 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 630 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 630 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 630 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 630 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 863 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 899 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 048 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 294 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 479 € |
Découvrez les ventes récentes à Croissy-Beaubourg (77183) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ12 août 2026
ESTIMÉ12 août 2026
ESTIMÉ5 août 2026
ESTIMÉ29 juil. 2026