Le prix moyen des biens immobiliers à Ville-Saint-Jacques (77130) est de 2 258 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Ville-Saint-Jacques (77130) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +16.3% pour les maisons et une hausse de +15.6% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Grande Rue | 2 445 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 246k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 277k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 312k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 346k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 365k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 130k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 130k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 130k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 130k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 130k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 121 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 218 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 251 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 258 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 259 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 680 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 680 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 680 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 680 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 680 € |
Découvrez les ventes récentes à Ville-Saint-Jacques (77130) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ6 juil. 2026
ESTIMÉ18 mai 2026
ESTIMÉ5 avr. 2026
ESTIMÉ22 févr. 2026