Le prix moyen des biens immobiliers à Le Trait (76580) est de 1 824 €/m² en juillet 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Le Trait (76580) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +19.9% pour les maisons et une hausse de +14.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Auguste Rateau | 1 791 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 155k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 186k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 215k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 251k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 276k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 104k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 105k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 108k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 110k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 110k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 881 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 950 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 974 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 979 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 980 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 351 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 525 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 634 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 699 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 728 € |
Découvrez les ventes récentes à Le Trait (76580) avec les prix de vente et les biens vendus.