Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Romain-de-Colbosc (76430) est de 2 386 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.8%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Romain-de-Colbosc (76430) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +25.1% pour les maisons et une hausse de +16.1% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue des Javelles | 2 980 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 265k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 312k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 354k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 411k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 476k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 205k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 211k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 220k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 225k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 227k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 957 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 020 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 041 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 046 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 046 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 447 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 567 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 691 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 821 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 905 € |
Découvrez les ventes récentes à Saint-Romain-de-Colbosc (76430) avec les prix de vente et les biens vendus.