Le prix moyen des biens immobiliers à Séez (73700) est de 4 275 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Séez (73700) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +47.9% pour les maisons et une hausse de +47% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue du Sibelet | 4 278 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 568k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 621k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 767k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1.1M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.7M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 150k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 286k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 420k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 557k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 717k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 253 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 658 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 360 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 3 394 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 4 725 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 587 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 788 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 950 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 103 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 199 € |
Découvrez les ventes récentes à Séez (73700) avec les prix de vente et les biens vendus.