Le prix moyen des biens immobiliers à Chindrieux (73310) est de 3 460 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.9%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Chindrieux (73310) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +54.3% pour les maisons et une hausse de +47.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route d'Aix | 2 560 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 359k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 443k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 541k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 658k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 881k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 120k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 132k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 186k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 305k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 500k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 164 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 164 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 164 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 164 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 164 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 653 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 710 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 806 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 895 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 941 € |
Découvrez les ventes récentes à Chindrieux (73310) avec les prix de vente et les biens vendus.