Le prix moyen des biens immobiliers à Digoin (71160) est de 1 292 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.9%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Digoin (71160) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +18.3% pour les maisons et une hausse de +14.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route des Sables | 1 726 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 146k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 186k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 223k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 266k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 332k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 28k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 46k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 62k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 79k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 91k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 622 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 764 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 863 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 911 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 922 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 414 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 439 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 487 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 545 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 608 € |
| 1 006 € | 1 221 € | |
| 777 € | 1 221 € | |
| 791 € | 1 362 € | |
| 1 229 € | 1 482 € |
Découvrez les ventes récentes à Digoin (71160) avec les prix de vente et les biens vendus.