Le prix moyen des biens immobiliers à Plancher-les-Mines (70290) est de 1 175 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Plancher-les-Mines (70290) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +18.8% pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue des Martenots | 899 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 127k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 127k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 127k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 127k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 127k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 34k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 38k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 42k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 45k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 46k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 762 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 829 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 906 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 002 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 134 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 434 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 458 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 511 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 589 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 700 € |
Découvrez les ventes récentes à Plancher-les-Mines (70290) avec les prix de vente et les biens vendus.