Le prix moyen des biens immobiliers à Les Haies (69420) est de 2 932 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Les Haies (69420) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +34.2% pour les maisons et une hausse de +28.1% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de la Croix Régis | 3 144 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 282k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 308k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 317k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 319k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 319k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 154k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 221k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 290k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 374k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 493k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 900 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 900 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 900 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 900 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 900 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 590 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 590 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 590 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 590 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 590 € |
Découvrez les ventes récentes à Les Haies (69420) avec les prix de vente et les biens vendus.