Le prix moyen des biens immobiliers à Thann (68800) est de 2 114 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.9%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Thann (68800) au cours des 7 dernières années.
Sur une période de 7 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +35.5% pour les maisons et une hausse de +11.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Kléber | 1 652 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 242k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 270k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 302k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 350k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 400k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 88k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 107k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 136k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 159k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 169k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 975 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 225 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 549 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 993 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 319 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 423 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 559 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 668 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 768 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 863 € |
| 2 151 € | 2 131 € | |
| 1 739 € | 1 813 € | |
| 2 559 € | 2 741 € | |
| 1 765 € | 2 126 € |
Découvrez les ventes récentes à Thann (68800) avec les prix de vente et les biens vendus.