Prix de l'immobilier de la Ligne de Neuf-Brisach à Bantzenheim, Fessenheim (68740)
Le prix moyen des biens immobiliers de la Ligne de Neuf-Brisach à Bantzenheim, Fessenheim (68740) est de 3 006 €/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Ligne de Neuf-Brisach à Bantzenheim, Fessenheim (68740) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Fessenheim (68740)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0,1 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1,8 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Fessenheim (68740) au cours des 7 dernières années.
Sur une période de 7 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +41,7 % pour les maisons et une hausse de +12,3 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Fessenheim (68740)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 328k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 328k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 328k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 328k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 328k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 156k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 156k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 156k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 156k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 156k EUR |
Loyers mensuels moyens à Fessenheim (68740)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 202 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 461 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 615 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 684 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 699 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 461 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 589 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 656 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 709 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 742 € |





