Le prix moyen des biens immobiliers à Baldersheim (68390) est de 3 041 €/m² en juillet 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.4%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Baldersheim (68390) au cours des 6 dernières années.
Sur une période de 6 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +23.8% pour les maisons et une hausse de +15.6% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Allée Arthur Rimbaud | 2 778 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 291k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 408k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 505k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 591k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 699k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 124k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 157k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 235k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 334k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 400k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 194 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 275 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 315 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 331 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 334 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 510 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 672 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 759 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 795 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 802 € |
Découvrez les ventes récentes à Baldersheim (68390) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ9 juil. 2026
ESTIMÉ7 juil. 2026
ESTIMÉ1 juil. 2026
ESTIMÉ22 juin 2026