Le prix moyen des biens immobiliers à Sessenheim (67770) est de 2 811 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Sessenheim (67770) au cours des 7 dernières années.
Sur une période de 7 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +37.1% pour les maisons et une hausse de +15.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue des Cheminots | 2 843 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 327k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 368k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 406k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 438k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 455k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 100k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 111k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 156k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 231k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 287k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 109 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 123 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 128 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 129 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 129 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 756 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 779 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 874 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 031 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 149 € |
Découvrez les ventes récentes à Sessenheim (67770) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ8 sept. 2026
ESTIMÉ2 sept. 2026
ESTIMÉ2 sept. 2026
ESTIMÉ24 août 2026