Le prix moyen des biens immobiliers à Ebersheim (67600) est de 2 792 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.4%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Ebersheim (67600) au cours des 7 dernières années.
Sur une période de 7 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +39.3% pour les maisons et une hausse de +16.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de Sélestat | 2 655 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 398k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 400k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 410k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 427k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 440k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 213k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 213k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 213k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 213k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 213k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 129 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 294 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 515 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 825 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 322 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 566 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 653 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 772 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 928 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 184 € |
Découvrez les ventes récentes à Ebersheim (67600) avec les prix de vente et les biens vendus.