Le prix moyen des biens immobiliers à Lembach (67510) est de 1 836 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.6%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Lembach (67510) au cours des 7 dernières années.
Sur une période de 7 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +35.6% pour les maisons et une hausse de +15.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de Bitche | 2 038 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 162k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 213k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 264k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 293k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 300k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 131k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 184k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 240k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 304k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 387k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 951 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 985 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 996 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 999 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 999 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 428 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 499 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 589 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 661 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 693 € |
Découvrez les ventes récentes à Lembach (67510) avec les prix de vente et les biens vendus.