Le prix moyen des biens immobiliers à Griesheim-sur-Souffel (67370) est de 3 676 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.4%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Griesheim-sur-Souffel (67370) au cours des 7 dernières années.
Sur une période de 7 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +40.4% pour les maisons et une hausse de +15.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue de la Souffel | 3 659 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 459k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 471k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 499k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 544k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 613k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 188k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 195k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 229k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 292k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 364k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 252 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 505 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 668 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 745 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 761 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 476 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 723 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 946 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 162 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 297 € |
Découvrez les ventes récentes à Griesheim-sur-Souffel (67370) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ10 août 2026
ESTIMÉ20 juil. 2026
ESTIMÉ9 juin 2026
ESTIMÉ14 mai 2026