Le prix moyen des biens immobiliers à Niedermodern (67350) est de 2 303 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.9%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.3%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Niedermodern (67350) au cours des 7 dernières années.
Sur une période de 7 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +44.9% pour les maisons et une hausse de +15.6% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Grand Rue | 2 211 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 225k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 255k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 265k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 267k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 267k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 150k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 151k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 154k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 160k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 165k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 957 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 962 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 964 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 964 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 964 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 551 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 607 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 689 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 770 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 889 € |
Découvrez les ventes récentes à Niedermodern (67350) avec les prix de vente et les biens vendus.