Le prix moyen des biens immobiliers à Bolsenheim (67150) est de 3 076 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.4%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Bolsenheim (67150) au cours des 7 dernières années.
Sur une période de 7 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +36.3% pour les maisons et une hausse de +14.6% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue des Roses | 3 491 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 346k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 363k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 384k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 397k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 400k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 131k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 184k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 240k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 304k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 387k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 129 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 294 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 515 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 825 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 322 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 571 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 758 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 928 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 097 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 278 € |
Découvrez les ventes récentes à Bolsenheim (67150) avec les prix de vente et les biens vendus.