Le prix moyen des biens immobiliers à Dossenheim-Kochersberg (67117) est de 3 093 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.9%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Dossenheim-Kochersberg (67117) au cours des 7 dernières années.
Sur une période de 7 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +45.4% pour les maisons et une hausse de +16.1% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Principale | 2 649 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 300k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 330k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 370k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 394k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 400k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 210k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 210k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 210k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 210k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 210k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 129 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 294 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 515 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 825 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 322 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 571 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 758 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 928 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 097 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 278 € |
Découvrez les ventes récentes à Dossenheim-Kochersberg (67117) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ21 mars 2026
ESTIMÉ27 mars 2025
ESTIMÉ19 mars 2025
ESTIMÉ16 avr. 2024