Le prix moyen des biens immobiliers à Banyuls-sur-Mer (66650) est de 3 847 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.6%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Banyuls-sur-Mer (66650) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +39.5% pour les maisons et une hausse de +22.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Lacaze Duthiers | 5 679 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 468k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 487k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 559k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 677k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 765k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 109k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 227k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 356k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 472k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 536k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 960 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 216 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 320 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 372 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 399 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 550 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 675 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 955 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 326 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 579 € |
Découvrez les ventes récentes à Banyuls-sur-Mer (66650) avec les prix de vente et les biens vendus.