Le prix moyen des biens immobiliers à Fourques (66300) est de 2 251 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.4%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Fourques (66300) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +27.4% pour les maisons et une hausse de +22.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Avenue du Vallespir | 2 309 € |
| Rue du Puits | 1 793 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 245k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 293k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 357k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 396k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 406k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 80k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 133k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 179k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 220k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 250k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 161 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 172 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 187 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 197 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 199 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 426 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 518 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 550 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 557 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 557 € |
Découvrez les ventes récentes à Fourques (66300) avec les prix de vente et les biens vendus.