Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Clément-de-Régnat (63310) est de 1 800 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Saint-Clément-de-Régnat (63310) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +25.8% pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route du Puy de Dôme | 1 903 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 185k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 214k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 233k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 278k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 405k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 90k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 129k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 168k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 212k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 273k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 904 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 087 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 271 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 500 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 833 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 452 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 588 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 713 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 836 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 980 € |
Découvrez les ventes récentes à Saint-Clément-de-Régnat (63310) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ25 août 2026
ESTIMÉ7 août 2026
ESTIMÉ8 juil. 2026
ESTIMÉ4 juil. 2026