Le prix moyen des biens immobiliers de la Rue de Metz, Le Touquet-Paris-Plage (62520) est de 10 062 €/m² en juin 2026.
Prix au m² de la Rue de Metz, Le Touquet-Paris-Plage (62520) en date du juin 2026
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.3%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Le Touquet-Paris-Plage (62520) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +72.2% pour les maisons et une hausse de +91.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 802k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1.1M EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1.3M EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1.5M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.8M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 279k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 509k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 789k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1.2M EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1.7M EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 426 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 721 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 353 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 3 229 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3 848 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 573 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 809 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 153 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 542 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 792 € |
Découvrez les ventes récentes près de Rue de Metz en Le Touquet-Paris-Plage (62520) avec les prix de vente et les biens vendus.