Le prix moyen des biens immobiliers à Argentan (61200) est de 1 551 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Argentan (61200) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +22.8% pour les maisons et une hausse de +21.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Aristide Briand | 1 785 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 167k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 186k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 215k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 249k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 271k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 50k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 78k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 93k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 101k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 110k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 720 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 811 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 945 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 113 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 229 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 345 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 449 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 524 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 588 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 687 € |
| 1 495 € | 1 542 € | |
| 1 374 € | 1 500 € | |
| 1 484 € | 1 647 € | |
| 1 470 € | 1 421 € | |
| 1 492 € | 1 565 € | |
| 1 381 € | 1 736 € | |
| 1 493 € | 1 613 € | |
| 1 435 € | 1 557 € | |
| 1 516 € | 1 544 € |
Découvrez les ventes récentes à Argentan (61200) avec les prix de vente et les biens vendus.