Le prix moyen des biens immobiliers à Bresles (60510) est de 2 171 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.3%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Bresles (60510) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +11.1% pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Impasse Fernand Delarue | 2 504 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 190k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 229k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 258k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 291k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 359k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 107k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 157k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 198k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 234k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 267k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 744 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 057 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 163 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 187 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 189 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 442 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 567 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 670 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 756 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 809 € |
Découvrez les ventes récentes à Bresles (60510) avec les prix de vente et les biens vendus.