Le prix moyen des biens immobiliers à Mortefontaine (60128) est de 3 155 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.3%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Mortefontaine (60128) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +21.4% pour les maisons et une hausse de +11.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue de Montmélian | 3 361 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 367k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 377k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 399k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 435k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 500k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 71k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 112k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 126k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 129k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 129k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 381 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 527 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 746 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 916 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 988 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 496 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 611 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 764 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 857 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 879 € |
Découvrez les ventes récentes à Mortefontaine (60128) avec les prix de vente et les biens vendus.