Le prix moyen des biens immobiliers à Aniche (59580) est de 1 287 €/m² en juillet 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Aniche (59580) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +18.4% pour les maisons et une hausse de +8.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue du Général Delestraint | 1 141 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 101k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 141k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 164k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 188k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 230k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 50k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 51k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 62k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 110k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 252k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 764 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 816 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 834 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 838 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 838 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 408 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 509 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 605 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 728 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 929 € |
Découvrez les ventes récentes à Aniche (59580) avec les prix de vente et les biens vendus.