Le prix moyen des biens immobiliers à Famars (59300) est de 1 904 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Famars (59300) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +17.1% pour les maisons et une hausse de +14.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Roger Salengro | 1 486 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 188k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 268k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 337k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 400k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 480k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 71k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 71k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 71k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 71k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 71k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 817 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 857 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 019 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 286 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 488 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 411 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 515 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 630 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 714 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 749 € |
Découvrez les ventes récentes à Famars (59300) avec les prix de vente et les biens vendus.