Le prix moyen des biens immobiliers à Abscon (59215) est de 1 450 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.7%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Abscon (59215) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +15.8% pour les maisons et une hausse de +10.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Victor Hugo | 1 761 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 154k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 169k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 195k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 218k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 233k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 113k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 175k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 237k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 300k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 370k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 771 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 873 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 908 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 916 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 916 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 544 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 571 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 620 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 668 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 695 € |
Découvrez les ventes récentes à Abscon (59215) avec les prix de vente et les biens vendus.