Prix de l'immobilier à Behonne (55000)
Le prix moyen des biens immobiliers à Behonne (55000) est de 1 442 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Behonne (55000)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0,1 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Behonne (55000) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +16,9 % pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Transactions récentes à Behonne (55000)
Découvrez les ventes récentes à Behonne (55000) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUjuil. 2026Behonne (55000)
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Behonne (55000)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 188k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 192k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 207k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 232k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 250k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 48k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 74k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 90k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 106k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 127k EUR |
Loyers mensuels moyens à Behonne (55000)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 721 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 741 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 747 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 749 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 749 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 407 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 407 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 407 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 407 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 407 € |







