Le prix moyen des biens immobiliers à Champenoux (54280) est de 2 047 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.5%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Champenoux (54280) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +29.4% pour les maisons et une hausse de +20.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Lambanie | 2 490 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 260k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 275k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 289k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 308k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 350k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 83k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 123k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 156k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 185k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 211k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 991 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 103 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 219 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 284 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 299 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 550 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 603 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 674 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 720 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 733 € |
Découvrez les ventes récentes à Champenoux (54280) avec les prix de vente et les biens vendus.