Le prix moyen des biens immobiliers à Jœuf (54240) est de 1 211 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Jœuf (54240) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +41.2% pour les maisons et une hausse de +23.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Sainte-Pauline | 1 491 € |
| Rue du Chemin Noir | 1 450 € |
| Rue de l'Hôtel de Ville | 1 429 € |
| Rue de Franchepré | 1 395 € |
| Rue du Commerce | 1 167 € |
| Rue de Goprez | 1 127 € |
| Rue de Ravenne | 1 049 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 143k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 161k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 192k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 223k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 240k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 77k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 77k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 77k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 79k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 84k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 878 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 084 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 272 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 375 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 399 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 417 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 508 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 586 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 676 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 818 € |
Découvrez les ventes récentes à Jœuf (54240) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ8 juin 2026
ESTIMÉ4 juin 2026
ESTIMÉ22 mai 2026
ESTIMÉ22 mai 2026