Le prix moyen des biens immobiliers à Donville-les-Bains (50350) est de 3 603 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.5%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Donville-les-Bains (50350) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +60.3% pour les maisons et une hausse de +52.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de Coutances | 3 419 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 274k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 401k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 515k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 618k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 680k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 123k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 190k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 249k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 301k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 330k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 955 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 125 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 182 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 195 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 196 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 462 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 616 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 740 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 824 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 860 € |
Découvrez les ventes récentes à Donville-les-Bains (50350) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ25 mai 2026
ESTIMÉ17 mai 2026
ESTIMÉ20 avr. 2026
ESTIMÉ20 avr. 2026