Le prix moyen des biens immobiliers à Cherbourg-Octeville (50100) est de 2 323 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.7%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +5.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Cherbourg-Octeville (50100) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +35.6% pour les maisons et une hausse de +36.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Quai Alexandre III | 3 069 € |
| Rue du Val de Saire | 2 778 € |
| Rue de l'Abbaye | 2 599 € |
| Rue de la Paix | 2 454 € |
| Rue de la Polle | 2 108 € |
| Boulevard Pierre Mendes France | 2 083 € |
| Rue Fleming | 2 039 € |
| Rue Gambetta | 1 923 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 235k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 280k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 315k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 348k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 390k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 121k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 167k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 209k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 243k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 262k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 964 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 151 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 264 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 387 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 649 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 477 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 661 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 808 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 924 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 989 € |
Découvrez les ventes récentes à Cherbourg-Octeville (50100) avec les prix de vente et les biens vendus.