Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Georges-Haute-Ville (42610) est de 2 250 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.9%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -4.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Georges-Haute-Ville (42610) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +27.9% pour les maisons et une hausse de +10.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Centrale | 2 242 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 210k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 291k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 320k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 335k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 362k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 65k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 94k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 121k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 148k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 176k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 908 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 908 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 908 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 908 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 908 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 605 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 609 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 623 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 647 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 665 € |
Découvrez les ventes récentes à Saint-Georges-Haute-Ville (42610) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ22 août 2026
ESTIMÉ16 juil. 2026
ESTIMÉ22 juin 2026
ESTIMÉ19 mars 2026