Le prix moyen des biens immobiliers à Vendôme (41100) est de 1 837 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.5%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Vendôme (41100) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +15.9% pour les maisons et une hausse de +17.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Boulevard du Président Roosevelt | 2 427 € |
| Route de Beaugency | 1 876 € |
| Avenue Jean Moulin | 1 867 € |
| Faubourg Chartrain | 1 856 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 175k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 221k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 268k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 333k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 450k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 54k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 125k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 182k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 239k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 300k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 800 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 913 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 988 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 040 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 066 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 421 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 541 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 648 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 768 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 945 € |
| 2 005 € | 1 818 € | |
| 1 811 € | 1 846 € | |
| 1 916 € | 1 714 € | |
| 1 912 € | 1 953 € | |
| 2 070 € | 1 864 € | |
| 1 887 € | 1 833 € | |
| 1 765 € | 1 791 € | |
| 1 706 € | 1 878 € |
Découvrez les ventes récentes à Vendôme (41100) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ11 oct. 2026
ESTIMÉ9 oct. 2026
ESTIMÉ30 sept. 2026
ESTIMÉ28 sept. 2026