Le prix moyen des biens immobiliers à Le Poinçonnet (36330) est de 1 762 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.7%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Le Poinçonnet (36330) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +15.2% pour les maisons et une hausse de +11.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue de Cantinier | 1 596 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 204k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 228k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 245k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 253k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 255k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 65k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 72k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 87k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 107k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 128k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 829 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 854 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 863 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 864 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 865 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 361 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 449 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 516 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 550 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 558 € |
| 1 310 € | 1 780 € | |
| 1 077 € | 1 750 € |
Découvrez les ventes récentes à Le Poinçonnet (36330) avec les prix de vente et les biens vendus.