Le prix moyen des biens immobiliers à Roscoff (29680) est de 3 164 €/m² en août 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.1%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +1.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Roscoff (29680) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +68.7% pour les maisons et une hausse de +68.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue du Bois de Kerestat | 2 883 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 302k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 373k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 430k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 479k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 546k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 148k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 189k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 219k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 240k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 250k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 925 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 025 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 149 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 224 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 242 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 434 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 570 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 700 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 870 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 184 € |
Découvrez les ventes récentes à Roscoff (29680) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ12 août 2026
ESTIMÉ12 août 2026
ESTIMÉ3 août 2026
ESTIMÉ3 août 2026