Le prix moyen des biens immobiliers à Crozon (29160) est de 2 890 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +7.8%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +1.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Crozon (29160) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +57.4% pour les maisons et une hausse de +27.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Alsace Lorraine | 3 021 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 223k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 336k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 386k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 423k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 494k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 157k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 162k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 169k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 173k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 174k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 144 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 150 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 212 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 486 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 298 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 529 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 598 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 677 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 730 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 748 € |
Découvrez les ventes récentes à Crozon (29160) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ18 juin 2026
ESTIMÉ12 juin 2026
ESTIMÉ12 juin 2026
ESTIMÉ3 juin 2026