Le prix moyen des biens immobiliers à Montlebon (25500) est de 3 092 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.3%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Montlebon (25500) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +24.5% pour les maisons et une hausse de +35.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue du Clos Jeantot | 2 793 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 281k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 335k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 393k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 427k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 435k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 37k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 193k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 257k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 284k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 294k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 439 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 443 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 457 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 480 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 498 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 590 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 813 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 921 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 962 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 970 € |
Découvrez les ventes récentes à Montlebon (25500) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ18 mai 2026
ESTIMÉ13 mai 2026
ESTIMÉ23 avr. 2026
ESTIMÉ29 mars 2026