Le prix moyen des biens immobiliers à Jougne (25370) est de 3 605 €/m² en juillet 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +1.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Jougne (25370) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +33.4% pour les maisons et une hausse de +33.6% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue des Forges | 2 815 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 400k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 475k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 542k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 623k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 789k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 197k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 221k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 254k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 273k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 278k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 303 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 651 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 768 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 795 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 797 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 685 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 955 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 106 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 171 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 184 € |
Découvrez les ventes récentes à Jougne (25370) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ19 juil. 2026
ESTIMÉ18 juil. 2026
ESTIMÉ2 juil. 2026
ESTIMÉ2 juil. 2026