Le prix moyen des biens immobiliers à Bellefond (21490) est de 3 048 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Bellefond (21490) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +35.6% pour les maisons et une hausse de +24.6% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Lotissement Belfontaine | 3 407 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 235k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 376k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 437k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 471k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 489k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 94k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 138k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 176k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 216k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 271k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 200 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 200 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 200 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 200 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 200 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 830 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 830 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 830 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 830 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 830 € |
Découvrez les ventes récentes à Bellefond (21490) avec les prix de vente et les biens vendus.