Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Romain-de-Benet (17600) est de 2 180 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Romain-de-Benet (17600) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +37.2% pour les maisons et une hausse de +31.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Route de Meursac | 2 478 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 241k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 284k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 328k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 373k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 440k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 103k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 103k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 103k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 103k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 103k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 907 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 907 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 907 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 907 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 907 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 698 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 700 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 707 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 718 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 727 € |
Découvrez les ventes récentes à Saint-Romain-de-Benet (17600) avec les prix de vente et les biens vendus.