Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Vivien (17220) est de 3 373 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.6%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Vivien (17220) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +51.2% pour les maisons et une hausse de +45.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue du Moulin de Bel Air | 3 196 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 368k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 442k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 543k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 622k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 689k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 143k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 218k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 309k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 429k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 586k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 079 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 079 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 079 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 079 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 079 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 600 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 701 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 790 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 838 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 849 € |
Découvrez les ventes récentes à Saint-Vivien (17220) avec les prix de vente et les biens vendus.