Le prix moyen des biens immobiliers à Jussac (15250) est de 1 593 €/m² en août 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Jussac (15250) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +20.7% pour les maisons et une hausse de +20.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Avenue de la Plaine | 1 393 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 132k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 175k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 211k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 257k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 320k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 62k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 88k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 114k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 138k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 161k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 764 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 817 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 888 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 977 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 039 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 438 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 453 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 474 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 486 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 489 € |
Découvrez les ventes récentes à Jussac (15250) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ11 juin 2026
ESTIMÉ17 mai 2026
ESTIMÉ12 mai 2026
ESTIMÉ18 avr. 2026