Le prix moyen des biens immobiliers à Alairac (11290) est de 1 827 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Alairac (11290) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +33.4% pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue de la Montagne Noire | 1 770 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 232k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 285k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 319k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 339k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 347k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 84k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 119k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 160k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 199k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 222k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 751 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 935 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 997 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 011 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 012 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 540 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 540 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 540 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 540 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 540 € |
Découvrez les ventes récentes à Alairac (11290) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ28 avr. 2026
ESTIMÉ9 avr. 2026
ESTIMÉ4 avr. 2026
ESTIMÉ15 mars 2026